010	総合内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	23	31.91	20.78	0.00	87.48						
010	総合内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	14	26.64	16.40	0.00	90.50						
010	総合内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
010	総合内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	20.06	-	-						
010	総合内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	35.71	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	54	2.00	2.02	0.00	64.83						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	48	13.52	16.40	0.00	80.90						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	13.59	18.68	0.00	80.22						
340	呼吸器内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	25	8.20	8.13	4.00	42.16						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	33.80	20.78	10.00	85.05						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	8.55	8.88	0.00	75.77						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	27	3.30	2.57	0.00	69.89						
500	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	32.77	20.78	7.69	88.23						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	8.74	9.08	0.00	79.16						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	6.88	7.67	0.00	76.59						
350	循環器内科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	140	3.06	3.27	0.71	73.94						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	110	3.66	4.18	0.00	74.08						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	63	2.97	3.07	0.00	71.19						
350	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	62	4.19	4.47	0.00	67.40						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	4.20	5.15	0.00	78.57						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	16	37.38	16.94	18.75	70.38						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	13	40.85	16.89	23.08	75.62						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	-	-	15.94	-	-						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.89	-	-						
280	脳神経内科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.97	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	22.82	11.35	0.00	80.00						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	13.75	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.50	-	-						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.38	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	74	3.46	4.54	0.00	71.26						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	34	5.94	7.05	0.00	59.50						
110	外科	3	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	30	14.67	29.03	0.00	72.80						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	4.37	5.32	0.00	42.10						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	16	4.75	5.99	0.00	56.88						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	144	51.88	25.29	8.33	84.60						
120	整形外科	2	070370xx01xxxx	骨粗鬆症 経皮的椎体形成術	58	9.07	19.51	0.00	81.03						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	35	10.46	5.95	0.00	71.06						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	34	21.18	14.04	0.00	71.85						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	22	23.82	17.84	0.00	53.14						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	14.03	7.99	0.00	71.84						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	10.69	9.83	0.00	77.31						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	16.43	16.89	7.14	81.57						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	43.82	18.68	72.73	73.36						
150	脳神経外科	5	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	-	-	8.47	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	17	7.82	9.82	0.00	68.18						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	9.18	9.59	0.00	30.24						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	13.10	9.28	0.00	61.30						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.03	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	7.70	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	81	2.73	2.66	0.00	71.23						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	64	22.66	14.96	4.69	77.81						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	52	38.88	29.35	13.46	67.67						
170	心臓血管外科	4	050161xx02x1xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	32	18.88	20.11	3.13	62.44						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	19	34.32	27.01	5.26	75.26						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	55	6.76	6.81	0.00	72.96						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	44	2.59	2.45	0.00	68.36						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	16	5.56	7.30	0.00	78.25						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	9.33	13.66	0.00	71.58						
310	泌尿器科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり	11	10.45	10.68	9.09	66.91						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	13.82	12.98	0.00	71.12						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	7.64	9.33	0.00	75.00						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	8.84	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x1x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病あり	-	-	17.28	-	-						
