重要なお知らせ

診療実績

2022年度診療実績

診療科 入院 外来
延べ患者数(人) 平均在院日数(日) 延べ患者数(人)
循環器内科 6,428 8.22 13,195
消化器内科 8,831 17.82 19,023
呼吸器内科 2,319 20.49 4,768
脳神経内科 2,185 22.41 4,914
糖尿病・内分泌内科 11,384 190.46 11,666
腎臓内科 13,438 105.80 17,504
(療養病棟除く) 1,850 19.00 17,504
総合内科 9,742 19.16 16,658
外科 4,304 11.38 7,878
整形外科(リハビリ含む) 11,151 22.87 20,925
リウマチ科 2,928 22.87 2,533
脳神経外科 5,911 39.96 7,270
心臓血管外科 7,011 24.12 2,940
呼吸器外科 525 6.63 2,075
泌尿器科 2,218 7.10 17,260
眼科 51 1.13 12,051
耳鼻咽喉科 139 5.22 4,925
皮膚科 504 13.40 12,559
婦人科 0 0.00 1,808
小児科 0 0.00 0
歯科口腔外科 2,297 2.10 15,317
救急科 196 1.00 1,887

※各診療科医師別の実績表です。

※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。

診療部門

2021年度診療実績

診療科 入院 外来
延べ患者数(人) 平均在院日数(日) 延べ患者数(人)
循環器内科 7,371 8.06 13,661
消化器内科 14,375 16.20 17,969
呼吸器内科 3,163 19.64 5,503
脳神経内科 3,026 26.64 5,207
糖尿病・内分泌内科 11,528 124.21 12,198
腎臓内科 13,714 102.92 18,404
(療養病棟除く) 2,235 17.39 18,404
総合内科 12,260 22.59 18,522
外科 6,473 12.28 9,430
整形外科(リハビリ含む) 13,170 25.71 21,131
リウマチ科 3,929 25.71 2,902
脳神経外科 7,053 35.69 7,226
心臓血管外科 5,082 18.11 3,717
呼吸器外科 685 8.61 2,145
泌尿器科 2,581 8.91 15,429
眼科 47 1.16 12,022
耳鼻咽喉科 156 4.60 5,078
皮膚科 309 9.93 12,252
婦人科 0 0.00 2,004
小児科 0 0.00 0
歯科口腔外科 2,872 2.76 15,745
救急科 173 1.00 1,921

※各診療科医師別の実績表です。

※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。

診療部門

手術実績 院内掲示が義務付けられている手術実績

2023年

2022年

病院のご紹介