重要なお知らせ

診療実績

2021年度診療実績

診療科 入院 外来
延べ患者数(人) 平均在院日数(日) 延べ患者数(人)
循環器内科 7,371 8.06 13,661
消化器内科 14,375 16.20 17,969
呼吸器内科 3,163 19.64 5,503
脳神経内科 3,026 26.64 5,207
糖尿病・内分泌内科 11,528 124.21 12,198
腎臓内科 13,714 102.92 18,404
(療養病棟除く) 2,235 17.39 18,404
総合内科 12,260 22.59 18,522
外科 6,473 12.28 9,430
整形外科(リハビリ含む) 13,170 25.71 21,131
リウマチ科 3,929 25.71 2,902
脳神経外科 7,053 35.69 7,226
心臓血管外科 5,082 18.11 3,717
呼吸器外科 685 8.61 2,145
泌尿器科 2,581 8.91 15,429
眼科 47 1.16 12,022
耳鼻咽喉科 156 4.60 5,078
皮膚科 309 9.93 12,252
婦人科 0 0.00 2,004
小児科 0 0.00 0
歯科口腔外科 2,872 2.76 15,745
救急科 173 1.00 1,921

※各診療科医師別の実績表です。

※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。

診療部門

2020年度診療実績

診療科 入院 外来
延べ患者数(人) 平均在院日数(日) 延べ患者数(人)
循環器内科 7,317 8.91 14,855
消化器内科 16,277 20.01 16,195
呼吸器内科 3,243 26.81 5,015
脳神経内科 3,324 39.19 4,675
糖尿病・内分泌内科 9,090 122.25 9,237
腎臓内科 14,130 112.59 17,477
(療養病棟除く) 1,495 18.63 17,477
総合内科 10,327 26.76 17,875
外科 6,677 11.80 9,237
整形外科(リハビリ含む) 11,193 26.07 22,109
リウマチ科 2,711 26.07 5,137
脳神経外科 6,465 36.15 6,844
心臓血管外科 2,213 31.19 4,061
呼吸器外科 774 10.18 1941
泌尿器科 2,588 13.52 13,935
眼科 65 1.19 11,561
耳鼻咽喉科 256 6.05 4,357
皮膚科 442 11.91 12,321
婦人科 0 0.00 2,039
小児科 0 0.00 1,875
歯科口腔外科 2,250 2.24 13,788
救急科 160 2.80 2,193

※各診療科医師別の実績表です。

※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。

診療部門

手術実績 院内掲示が義務付けられている手術実績

2023年

2022年

病院のご紹介