診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 7,317 | 8.91 | 14,855 | ||
消化器内科 | 16,277 | 20.01 | 16,195 | ||
呼吸器内科 | 3,243 | 26.81 | 5,015 | ||
神経内科 | 3,324 | 39.19 | 4,675 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 9,090 | 122.25 | 9,237 | ||
腎臓内科 | 14,130 | 112.59 | 17,477 | ||
(療養病棟除く) | 1,495 | 18.63 | 17,477 | ||
総合内科 | 10,327 | 26.76 | 17,875 | ||
外科 | 6,677 | 11.80 | 9,237 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 11,193 | 26.07 | 22,109 | ||
リウマチ科 | 2,711 | 26.07 | 5,137 | ||
脳神経外科 | 6,465 | 36.15 | 6,844 | ||
心臓血管外科 | 2,213 | 31.19 | 4,061 | ||
呼吸器外科 | 774 | 10.18 | 1941 | ||
泌尿器科 | 2,588 | 13.52 | 13,935 | ||
眼科 | 65 | 1.19 | 11,561 | ||
耳鼻咽喉科 | 256 | 6.05 | 4,357 | ||
皮膚科 | 442 | 11.91 | 12,321 | ||
婦人科 | 0 | 0.00 | 2,039 | ||
小児科 | 0 | 0.00 | 1,875 | ||
歯科口腔外科 | 2,250 | 2.24 | 13,788 | ||
救急科 | 160 | 2.80 | 2,193 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。
診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 8,629 | 9.01 | 17,390 | ||
消化器内科 | 16,918 | 15.76 | 18,173 | ||
呼吸器内科 | 4,373 | 22.13 | 5,954 | ||
神経内科 | 3,892 | 34.92 | 5,063 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 12,090 | 105.58 | 10,419 | ||
腎臓内科 | 15,721 | 178.73 | 17,569 | ||
(療養病棟除く) | 1,602 | 19.06 | – | ||
総合内科 | 15,268 | 26.68 | 22,983 | ||
外科 | 7,086 | 9.00 | 9,332 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 17,181 | 29.72 | 26,083 | ||
リウマチ科 | 4,116 | 29.72 | 7,772 | ||
脳神経外科 | 7,042 | 31.57 | 8,129 | ||
心臓血管外科 | 2,816 | 26.81 | 3,239 | ||
呼吸器外科 | 508 | 9.45 | 1483 | ||
泌尿器科 | 2,741 | 13.37 | 14,386 | ||
眼科 | 309 | 1.0 | 15,294 | ||
耳鼻咽喉科 | 390 | 5.76 | 7,719 | ||
皮膚科 | 779 | 9.2 | 15,621 | ||
婦人科 | 0 | 0.00 | 1,586 | ||
小児科 | 0 | 0.00 | 7,123 | ||
歯科口腔外科 | 3,430 | 2.87 | 17,131 | ||
救急科 | 75 | 1.86 | 2,586 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。