診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 8,629 | 9.01 | 17,390 | ||
消化器内科 | 16,918 | 15.76 | 18,173 | ||
呼吸器内科 | 4,373 | 22.13 | 5,954 | ||
神経内科 | 3,892 | 34.92 | 5,063 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 12,090 | 105.58 | 10,419 | ||
腎臓内科 | 15,721 | 178.73 | 17,569 | ||
(療養病棟除く) | 1,602 | 19.06 | – | ||
総合内科 | 15,268 | 26.68 | 22,983 | ||
外科 | 7,086 | 9.00 | 9,332 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 17,181 | 29.72 | 26,083 | ||
リウマチ科 | 4,116 | 29.72 | 7,772 | ||
脳神経外科 | 7,042 | 31.57 | 8,129 | ||
心臓血管外科 | 2,816 | 26.81 | 3,239 | ||
呼吸器外科 | 508 | 9.45 | 1483 | ||
泌尿器科 | 2,741 | 13.37 | 14,386 | ||
眼科 | 309 | 1.0 | 15,294 | ||
耳鼻咽喉科 | 390 | 5.76 | 7,719 | ||
皮膚科 | 779 | 9.2 | 15,621 | ||
婦人科 | 0 | 0.00 | 1,586 | ||
小児科 | 0 | 0.00 | 7,123 | ||
歯科口腔外科 | 3,430 | 2.87 | 17,131 | ||
救急科 | 75 | 1.86 | 2,586 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。
診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 11,432 | 9.52 | 20,604 | ||
消化器内科 | 15,098 | 12.10 | 17,552 | ||
呼吸器内科 | 2,441 | 21.07 | 5,780 | ||
神経内科 | 3,373 | 35.19 | 5,224 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 13,252 | 100.01 | 10,660 | ||
腎臓内科 | 14,416 | 124.66 | 17,663 | ||
(療養病棟除く) | 1,350 | 18.7 | - | ||
総合内科 | 14,465 | 21.73 | 21,666 | ||
外科 | 7,131 | 9.15 | 9,520 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 15,543 | 23.29 | 27,609 | ||
リウマチ科 | 3,494 | 23.29 | 8,849 | ||
脳神経外科 | 8,019 | 29.26 | 8,336 | ||
心臓血管外科 | 3,016 | 20.58 | 2,855 | ||
呼吸器外科 | 0 | 0.00 | 870 | ||
泌尿器科 | 2,681 | 10.34 | 14,443 | ||
眼科 | 315 | 0.80 | 16,379 | ||
耳鼻咽喉科 | 307 | 4.66 | 8,472 | ||
皮膚科 | 781 | 12.28 | 14,348 | ||
婦人科 | 0 | 0.00 | 1,000 | ||
小児科 | 0 | 0.00 | 7,657 | ||
歯科口腔外科 | 3,716 | 3.68 | 14,890 | ||
救急科 | 24 | 3.50 | 2,072 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。