| 診療科 | 入院 | 外来 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
| 循環器内科 | 10,247 | 8.73 | 11,057 | ||
| 消化器内科 | 4,188 | 11.00 | 10,304 | ||
| 呼吸器内科 | 5,705 | 15.82 | 6,746 | ||
| 脳神経内科 | 2,824 | 31.94 | 4,486 | ||
| 糖尿病・内分泌内科 | 657 | 14.40 | 4,830 | ||
| 腎臓内科 | 9,868 | 52.22 | 15,680 | ||
| (療養病棟除く) | 3,388 | 18.48 | 15,680 | ||
| 総合内科 | 15,749 | 37.47 | 18,910 | ||
| (療養病棟除く) | 10,001 | 25.97 | 18,910 | ||
| 外科 | 2,221 | 10.12 | 5,621 | ||
| 整形外科(リハビリ含む) | 20,870 | 29.32 | 37,972 | ||
| 脳神経外科 | 8,649 | 33.89 | 7,000 | ||
| 心臓血管外科 | 14,909 | 32.07 | 4,747 | ||
| 呼吸器外科 | 755 | 7.91 | 2,188 | ||
| 泌尿器科 | 2,266 | 9.41 | 13,583 | ||
| 眼科 | 112 | 1.33 | 10,962 | ||
| 皮膚科 | 564 | 8.90 | 12,325 | ||
| 歯科口腔外科 | 3,256 | 1.68 | 18,706 | ||
| 救急科 | 614 | 1.00 | 2,636 | ||
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。
| 診療科 | 入院 | 外来 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
| 循環器内科 | 9,448 | 8.55 | 12,406 | ||
| 消化器内科 | 6,355 | 12.07 | 13,998 | ||
| 呼吸器内科 | 5,006 | 14.02 | 6,551 | ||
| 脳神経内科 | 3,328 | 30.52 | 4,603 | ||
| 糖尿病・内分泌内科 | 4,202 | 175.11 | 9,551 | ||
| (療養病棟除く) | 130 | 10.10 | 9,551 | ||
| 腎臓内科 | 11,418 | 75.08 | 16,131 | ||
| (療養病棟除く) | 3,482 | 23.28 | 16,131 | ||
| 総合内科 | 9,055 | 32.27 | 15,862 | ||
| 外科 | 4,177 | 9.01 | 7,154 | ||
| 整形外科(リハビリ含む) | 17,835 | 27.38 | 35,067 | ||
| リウマチ科 | 3,217 | 27.38 | 2,068 | ||
| 脳神経外科 | 6,062 | 28.98 | 7,177 | ||
| 心臓血管外科 | 11,256 | 25.51 | 4,286 | ||
| 呼吸器外科 | 820 | 8.99 | 1,988 | ||
| 泌尿器科 | 2,401 | 10.16 | 13,879 | ||
| 眼科 | 110 | 2.00 | 11,387 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 182 | 4.47 | 4,746 | ||
| 皮膚科 | 676 | 12.52 | 13,257 | ||
| 婦人科 | 0 | 0.00 | 1,171 | ||
| 歯科口腔外科 | 3,170 | 2.02 | 18,584 | ||
| 救急科 | 499 | 1.00 | 2,332 | ||
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。