病院として医療行為以外に体や疾患に関われないだろうか?と考えて、「食」からのアプローチを形にしたのがこの池上レシピです。
「大田区をもっと元気に!」をコンセプトとして、生活習慣病を含めた大田区民に多い疾患を対象に、栄養価の計算されたレシピを当院の管理栄養士が考えました!
「病気だから食べられない」ではなく、「病気でも食べられる」ように工夫しています。ぜひ作って食べてみてください。
対象疾患:糖尿病・脂質異常症・高血圧
蒸した金目鯛に鰹だしの香り漂う和風のあんが食欲をそそる
ふわふわのカブがアクセントになってベストマッチ!
調理時間 | 約50分 | 費用目安 | 700円前後 |
---|
エネルギー | 128kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.6g |
脂質 | 5.5g |
炭水化物 | 5.8g |
食塩 | 1.3g |
材料 | 4人前 |
---|---|
金目鯛 | 240g |
塩 | 少々 |
酒 | 28g |
かぶ | 200g |
卵白 | 40g |
片栗粉 | 4g |
塩 | 少々 |
鰹だし汁 | 480g |
しょうゆ | 16ml |
水溶き片栗粉 | 4g |
水 | 60ml |
三つ葉 | 8g |
甘いのが苦手な方
腸内環境を整え、「飲む点滴」とも呼ばれる甘酒がたっぷり
リンゴにはペクチン(水溶性の食物繊維)がいっぱいでシャキシャキがアクセント
調理時間 | 約30分 | 費用目安 | 400円前後 |
---|
エネルギー | 90kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 21.6g |
食塩 | 0.1g |
材料 | 4人前 |
---|---|
リンゴ | 320g |
甘酒(米こうじ) | 150ml |
豆乳 | 60ml |
さとう | 10g |
水 | 100ml |
たまには自分へのご褒美に
カボチャは食物繊維豊富で体に吸収されやすい!
カボチャの甘さが物足りなくてもカラメルソースと食べれば大満足
調理時間 | 約40分 | 費用目安 | 150円前後 |
---|
エネルギー | 169kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.0g |
脂質 | 5.1g |
炭水化物 | 24.7g |
食塩 | 0.2g |
材料 | 4人前 |
---|---|
カボチャ | 180g |
牛乳 | 250ml |
卵 | 100g |
さとう | 20g |
バニラエッセンス | 少量 |
▲さとう | 30g |
▲水 | 30ml |
ミントの葉 | 1枚 |
対象疾患:糖尿病
肉のうまみと野菜の歯ごたえが絶妙♪ 煮込んだダシで冷えた体もポカポカに。
ご飯との相性抜群なのでぜひ焼きおにぎりも作ってみてください。
調理時間 | 約40分 | 費用目安 | 750円前後 |
---|
エネルギー | 584kcal |
---|---|
たんぱく質 | 22.3g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 104.4g |
食塩 | 6.1g |
材料 | 2人前 |
---|---|
鶏むね肉 | 120g |
油 | 4g |
セリ | 60g |
ゴボウ | 140g |
長ネギ | 140g |
★めんつゆ | 60ml |
★水 | 800cc |
★酒 | 200ml |
★中華スープ | 1g |
米飯 | 240g |
▲しょうゆ | 14g |
▲みりん | 20g |
いりゴマ | 2g |
きざみ海苔 | 1g |
対象疾患:糖尿病・脂質異常症・高血圧
カレーの風味で食欲の出ない人はいない! 香辛料で塩分を抑え、ヨーグルトでやわらかくなった肉にスープ煮が良いアクセント♪
調理時間 | 約50分 | 費用目安 | 500円前後 |
---|
エネルギー | 152kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.1g |
脂質 | 7.4g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩 | 1.0g |
材料 | 4人前 |
---|---|
鶏もも肉 | 320g |
★油 | 8g |
★塩 | 少々 |
★しょうゆ | 6g |
ヨーグルト(プレーン) | 20g |
カレー粉 | 少量 |
●油 | 8g |
キャベツ | 160g |
ニンジン | 60g |
▲コンソメ | 少量 |
▲塩 | 少量 |
▲水 | 200g |
カレー粉 | 少量 |
対象疾患:胃腸疾患
脂質は抑えてボリュームたっぷり。バターのコクに和風のあんが旨い!
コロッケのように揚げてないからとってもヘルシー
調理時間 | 40分 | 費用目安 | 400円前後 |
---|
エネルギー | 181kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.9g |
脂質 | 7.4g |
炭水化物 | 15.1g |
食塩 | 1.1g |
材料 | 4人前 |
---|---|
ジャガイモ(男爵) | 200g |
塩 | 少々 |
バター | 12g |
鶏むね挽き肉 | 200g |
タマネギ | 120g |
●油 | 12g |
■みりん | 4g |
■しょうゆ | 8g |
■パン粉 | 8g |
パセリ | 少量 |
卵 | 50g |
▲油 | 4g |
★水 | 60g |
★和風だし | 少々 |
★みりん | 4g |
★しょうゆ | 8g |
片栗粉 | 4g |
対象疾患:糖尿病・脂質異常症・高血圧
和風のソースが塩分控えめ低カロリー。食物繊維豊富なきのこがたっぷり!
ジューシーなチキンを召し上がれさっぱり食べれます
調理時間 | 30分 | 費用目安 | 500円前後 |
---|
エネルギー | 105kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14g |
脂質 | 4g |
炭水化物 | 2.8g |
食塩 | 0.5g |
材料 | 4人前 |
---|---|
鶏もも肉 | 280g |
白ワイン | 8g |
塩 | 少々 |
こしょう | 少々 |
●油 | 少量 |
えのき | 40g |
しめじ | 20g |
舞茸 | 12g |
長ネギ | 20g |
絹さや | 12g |
▲油 | 4g |
★水 | 16g |
★酒 | 2g |
★みりん | 2g |
★しょうゆ | 8g |
★コンソメ | 少々 |
★こしょう | 少々 |
片栗粉 | 2g |
対象疾患:膵炎、胆のう炎、胆管炎
肉だけでなく豆腐を加えることでヘルシー&ボリュームアップ!
タマネギの歯ごたえも楽しめる美味しい一品です
調理時間 | 40分 | 費用目安 | 500円前後 |
---|
エネルギー | 147kcal |
---|---|
たんぱく質 | 18.4g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 8.5g |
食塩 | 0.7g |
材料 | 4人前 |
---|---|
鶏ムネ挽肉 | 240g |
木綿豆腐(押し豆腐) | 100g |
タマネギ | 1玉 |
★しお | 少々 |
★パン粉 | 20g |
★卵 | 1個 |
酒 | 大さじ0.5杯 |
しょうゆ | 大さじ0.5杯 |
油 | 小さじ0.5杯 |
小松菜 | 3分の1束 |
対象疾患:糖尿病・脂質異常症・高血圧
マスタードの酸味で塩分を抑えて食欲増進!白身魚を使うことで脂質をおさえて高タンパク
調理時間 | 30分 | 費用目安 | 550円前後 |
---|
エネルギー | 163kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.7g |
脂質 | 7.6g |
炭水化物 | 8.7g |
食塩 | 0.8g |
材料 | 4人前 |
---|---|
タラ(骨なし) | 280g |
白ワイン | 小さじ1杯 |
★粒マスタード | 大さじ1.5杯 |
★マヨネーズ | 小さじ1.5杯 |
★白ワイン | 小さじ1杯 |
★しょうゆ | 少々 |
油 | 小さじ1.5杯 |
スイートコーン | 60g |
枝豆 | 30g |
バター | 6g |
しお | 少々 |
こしょう | 少々 |
対象疾患:糖尿病・脂質異常症・高血圧
色々な食感が楽しめて大満足♪ 具材が多くても片栗粉でトロみをつければスプーンで一緒に食べられ、お箸が苦手な方も大丈夫
調理時間 | 20分 | 費用目安 | 600円前後 |
---|
エネルギー | 163kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.9g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 11.7g |
食塩 | 1.4g |
材料 | 4人前 |
---|---|
豚もも肉 | 120g |
酒 | 小さじ1杯 |
むきエビ | 80g |
ロールイカ | 80g |
白菜 | 5分の1玉 |
ネギ | 3分の2本 |
ニンジン | 2分の1本 |
タケノコ水煮 | 80g |
干しシイタケ | 12g |
うずらの卵 | 40g |
ショウガ | 少量 |
油 | 大さじ0.5杯 |
★水 | 大さじ1杯 |
★中華スープの素 | 少々 |
★酒 | 小さじ1杯 |
★しお | 小さじ0.5杯 |
★しょうゆ | 少々 |
★こしょう | 少々 |
片栗粉 | 大さじ1杯 |
対象疾患:糖尿病・脂質異常症・高血圧
エビの香りと豆腐の食感が絶妙にマッチ! 高タンパクでローカロリーな「エビ」を食材に使うことで脂肪が気になる方にも最適。ごはんにのせても美味しいよ
調理時間 | 20分 | 費用目安 | 500円前後 |
---|
エネルギー | 185kcal |
---|---|
たんぱく質 | 17.1g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 9.4g |
食塩 | 1.1g |
材料 | 4人前 |
---|---|
木綿豆腐 | 520g |
むきエビ | 160g |
酒 | 小さじ0.5杯 |
タマネギ | 1個 |
ショウガ | 少量 |
油 | 大さじ0.5杯 |
水 | 80ml |
★中華スープの素 | 少々 |
★しお | 小さじ0.5杯 |
★しょうゆ | 大さじ0.5杯 |
こしょう | 少々 |
片栗粉 | 大さじ1杯 |
対象疾患:糖尿病・脂質異常症・高血圧
シャキシャキしたゴボウとネギの食感をトロトロ卵で召し上がれ
調理時間 | 30分 | 費用目安 | 500円前後 |
---|
エネルギー | 198kcal |
---|---|
たんぱく質 | 15.7g |
脂質 | 10.3g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩 | 1.2g |
材料 | 4人前 |
---|---|
豚ロース | 160g |
酒 | 小さじ1杯 |
ゴボウ | 2分の1本 |
ネギ | 1本 |
油 | 少量 |
★水 | 大さじ3杯 |
★和風だし | 少々 |
★さとう | 小さじ1杯 |
★みりん | 小さじ1.5杯 |
★しょうゆ | 大さじ1.5杯 |
卵 | 4個 |
三つ葉 | 8g |
対象疾患:胃腸疾患
市販の缶を使わず手作りクリームで低脂質♪しっかり茹でて消化にもグッド
シチューにしないことで塩分も抑えて低カロリー
調理時間 | 30分 | 費用目安 | 600円前後 |
---|
エネルギー | 167kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.3g |
脂質 | 7.9g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩 | 0.9g |
材料 | 4人前 |
---|---|
鮭(切り身) | 200g |
▲塩 | 少々 |
▲白ワイン | 小さじ1.5杯 |
タマネギ | 1個 |
ニンジン | 5分の1本 |
バター | 6g |
★水 | 100ml |
★コンソメ | 少々 |
★塩 | 少々 |
牛乳 | 80ml |
生クリーム | 大さじ2杯 |
小麦粉 | 12g |
ブロッコリー | 60g |
高血圧が心配な方も
今の時期の大根は辛みも少なく、生で食べるには最適です。
大根のジアスターゼ効果で胃にもやさしく
入院患者さんにも「さっぱりしていて美味しい」と大好評!
調理時間 | 20分 | 費用目安 | 400円前後 |
---|
エネルギー | 95kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.4g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩 | 0.5g |
材料 | 4人前 |
---|---|
鶏もも肉 | 280g |
酒 | 小さじ1杯 |
にんにく | 少々 |
しょうが | 少々 |
ほんてり | 小さじ1杯 |
濃口しょうゆ | 小さじ2杯 |
大豆油 | 小さじ1杯 |
大根 | 5分の1本 |
薄口しょうゆ | 小さじ1.5杯 |
酢 | 少々 |
万能ねぎ | 適量 |
脂質異常症が心配な方も
あじを油で揚げずにフライパンで焼くことで脂質を抑えて簡単でヘルシーに!
甘酸っぱいさっぱりとした味わいと野菜の甘みを感じます。冷めても美味しいのでぜひお試しください。魚を小麦粉でコーティングしているので魚油もしっかり補給できますよ♪
調理時間 | 30分 | 費用目安 | 500円前後 |
---|
エネルギー | 191kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.7g |
脂質 | 9.8g |
炭水化物 | 11.2g |
食塩 | 0.8g |
材料 | 4人前 |
---|---|
あじ | 240g |
小麦粉 | 24g |
油 | 大さじ2.5杯 |
玉ねぎ | 中1玉 |
ニンジン | 10分の1本 |
ピーマン | 1個 |
★水 | 小さじ4杯 |
★和風だし | 少々 |
★酢 | 大さじ4杯 |
★砂糖 | 小さじ1杯 |
★しょうゆ | 小さじ2.5杯 |
一味唐辛子 | 少々 |
糖尿病が心配な方も
厚揚げからうま味がじゅわ~っとしみ出し、トウバンジャンのピリ辛が食欲をそそる!
ボリューム感もあり食べ応えがあります。咀嚼(そしゃく)を充分に行う事で胃腸への負担も減り、血糖上昇を抑えられます。
調理時間 | 20分 | 費用目安 | 700円前後 |
---|
エネルギー | 191kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.8g |
脂質 | 10.2g |
炭水化物 | 10.2g |
食塩 | 1.1g |
材料 | 4人前 |
---|---|
生揚げ | 320g |
★水 | 40cc |
★和風だし | 少々 |
★ほんてり | 少々 |
★しょうゆ | 小さじ1杯 |
豚ももスライス(脂なし) | 160g |
酒 | 小さじ1杯 |
長ネギ | 1本 |
タケノコ水煮 | 60g |
しめじ | 60g |
赤ピーマン | 1個 |
油 | 小さじ2杯 |
しょうが | 少々 |
トウバンジャン | 少々 |
▲酒 | 小さじ1.5杯 |
▲ほんてり | 小さじ1杯 |
▲水 | 40cc |
▲中華スープのもと | 少々 |
▲しょうゆ | 大さじ1杯 |
片栗粉 | 小さじ1杯 |