人間ドック料金 41,800円(税込)
診察・計測 | 診察 | 医師による内科診察・問診 |
---|---|---|
一般計測 | 身長・体重・標準体重・BMI値・腹囲 | |
聴力検査 | オージオメーター1,000Hz、4,000Hz | |
胸部 | 肺機能検査 | 努力肺活量・%肺活量・1秒率 |
循環器系検査 | 血圧測定・安静時12誘導心電図 | |
胸部X線撮影検査 | デジタルX線撮影(2方向) | |
血液検査 | 肝機能検査 | 総蛋白・A/G比・総ビリルビン・GOT・GTP・γ‐GTP・ALP・ALB |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸・eGFR | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール | |
無機質検査 | 血清鉄 | |
血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
血液型検査 | ABO式・Rh(D) | |
肝炎検査 | B型肝炎検査(抗原/抗体)・C型肝炎抗体検査 | |
腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん検査)※男性のみ | |
リウマチ、梅毒検査 | CRP・RPR法 | |
尿 | 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・沈渣・比重 |
眼 | 眼科的検査 | 視力・眼底写真(両眼)・眼圧(両眼) |
消化器 | 便検査 | 便潜血2日法 |
上部消化管X線検査 | デジタルX線撮影(食道・胃・十二指腸)※内視鏡検査へ変更可(追加 3,300円) | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 |
上記内容は人間ドックの基本的な検査内容です。オプション検査は オプション検査 をご覧下さい。
特に心臓疾患が気になる方にお勧めします。
心臓ドック料金 49,500円(税込)
診察・計測 | 診察 | 医師による内科診察・問診 |
---|---|---|
一般計測 | 身長・体重・標準体重・BMI値 | |
心臓 |
循環器系検査 | 血圧測定・安静時12誘導心電図 |
胸部X線撮影検査 | デジタルX線撮影(2方向) | |
CT検査 | 128列マルチスライスCT装置による心臓撮影 | |
カルシウム解析 | カルシウム解析によって冠動脈を評価し、心臓疾患リスクの診断を行ないます | |
血液検査 | 肝機能検査 | 総蛋白・A/G比・総ビリルビン・GOT・GTP・γ‐GTP・ALP・ALB |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | |
無機質検査 | 血清鉄 | |
血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
血液型検査 | ABO式・Rh(D) |
心臓ドックのオプション検査はお問い合わせください。
特に脳疾患が気になる方にお勧めします
脳ドック料金 49,500円(税込)
診察・計測 | 診察 | 医師による内科診察・問診 |
---|---|---|
一般計測 | 身長・体重・標準体重・BMI値 | |
胸部 | 循環器系検査 | 血圧測定・安静時12誘導心電図 |
胸部X線撮影検査 | デジタルX線撮影(1方向) | |
脳・頚部 | MRI検査 | MR装置による脳の撮像 |
MRA検査 | MR装置による脳血管3D画像 | |
頚動脈検査 | 頚動脈エコー検査 | |
血液検査 | 肝機能検査 | 総蛋白・A/G比・総ビリルビン・GOT・GTP・γ‐GTP・ALP・ALB |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | |
無機質検査 | 血清鉄 | |
血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
血液型検査 | ABO式・Rh(D) | |
尿 | 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・沈渣・比重 |
眼 | 眼科的検査 | 視力・眼底写真(両眼) |
脳ドックのオプション検査についてはお問い合わせください。
人間ドックに加えてご利用していただける各種オプション検査をご用意しております。
年齢や気になる生活習慣、疾病に応じてさまざまな検査を受けることにより、自分の体をより深く理解することができます。
検査項目 | 内容 | 発見可能な主な症状 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
消化器系 | 胃部内視鏡検査 (※胃バリウム検査を胃内視鏡検査へ変更した場合) |
食道がん、胃がん、ポリープ、胃潰瘍など | 3,300円 | ||
消化器系 | 採血 | ピロリ抗体 | 2,750円 | ||
ペプシノゲン | 4,400円 | ||||
脳疾患系 | MRI・MRA・頚動脈エコー | 脳梗塞、脳腫瘍、脳動脈瘤、動脈硬化など | 33,000円 | ||
認知症検査(VSRAD) 脳MRIを受ける方が追加可能です。 |
認知症 | 5,500円 | |||
心疾患系 | 128列マルチスライスCTによるカルシウム解析 | 心筋梗塞、心疾患など | 33,000円 | ||
肺疾患系 | 128列マルチスライスCT | 肺がん、肺炎など | 13,200円 | ||
婦人科系 | 乳房 | マンモグラフィー | 乳がん、乳腺症など | 5,500円 | |
月・火・金 実施 |
超音波検査 | 3,850円 | |||
乳がん検査 (マンモグラフィー・超音波) |
9,350円 | ||||
子宮 | 月・火・水・金 実施 |
頚部細胞診(内診含む) | 子宮頸がんなど | 3,300円 | |
子宮がん検査(細胞診+エコー) | 7,150円 | ||||
腫瘍マーカー | 男女共通 | CEA、AFP、CA19-9 | 胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなど | 5,500円 | |
女性セット | CA125、CA153 | 子宮がん、卵巣がん、乳がんなど | 4,400円 | ||
甲状腺機能 | TSH、FT3 | 甲状腺がんなど | 3,300円 | ||
新型コロナウイルスIgG抗体検査 | CLIA法 | 5,500円 | |||
動脈硬化検査 | 血圧脈波測定 | 動脈硬化症など | 4,400円 | ||
骨密度検査 | X線撮影解析による骨の量測定(腰椎・大腿骨) | 骨粗しょう症など | 4,950円 |