診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 6,850 | 7.81 | 12,376 | ||
消化器内科 | 11,285 | 15.92 | 18,497 | ||
呼吸器内科 | 2,597 | 19.27 | 5,280 | ||
脳神経内科 | 3,845 | 37.38 | 4,821 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 4,538 | 284.69 | 10,407 | ||
(療養病棟除く) | 325 | 28.90 | 10,407 | ||
腎臓内科 | 11,644 | 83.73 | 17,039 | ||
(療養病棟除く) | 2,441 | 22.21 | 17,039 | ||
総合内科 | 4,103 | 21.03 | 13,887 | ||
外科 | 4,759 | 9.61 | 7,354 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 16,597 | 25.04 | 31,684 | ||
リウマチ科 | 2,727 | 25.04 | 2,371 | ||
脳神経外科 | 5,184 | 32.24 | 7,378 | ||
心臓血管外科 | 9,803 | 25.92 | 3,566 | ||
呼吸器外科 | 599 | 9.31 | 1,931 | ||
泌尿器科 | 1,951 | 8.45 | 14,630 | ||
眼科 | 87 | 1.13 | 11,465 | ||
耳鼻咽喉科 | 130 | 4.87 | 5,314 | ||
皮膚科 | 417 | 15.37 | 13,206 | ||
婦人科 | 0 | 0 | 1,768 | ||
歯科口腔外科 | 2,779 | 2.18 | 17,578 | ||
救急科 | 229 | 1.00 | 211 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。
診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 6,428 | 8.22 | 13,195 | ||
消化器内科 | 8,831 | 17.82 | 19,023 | ||
呼吸器内科 | 2,319 | 20.49 | 4,768 | ||
脳神経内科 | 2,185 | 22.41 | 4,914 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 11,384 | 190.46 | 11,666 | ||
(療養病棟除く) | 8,821 | 36.46 | 11,666 | ||
腎臓内科 | 13,438 | 105.80 | 17,504 | ||
(療養病棟除く) | 1,850 | 19.00 | 17,504 | ||
総合内科 | 9,742 | 19.16 | 16,658 | ||
外科 | 4,304 | 11.38 | 7,878 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 11,151 | 22.87 | 20,925 | ||
リウマチ科 | 2,928 | 22.87 | 2,533 | ||
脳神経外科 | 5,911 | 39.96 | 7,270 | ||
心臓血管外科 | 7,011 | 24.12 | 2,940 | ||
呼吸器外科 | 525 | 6.63 | 2,075 | ||
泌尿器科 | 2,218 | 7.10 | 17,260 | ||
眼科 | 51 | 1.13 | 12,051 | ||
耳鼻咽喉科 | 139 | 5.22 | 4,925 | ||
皮膚科 | 504 | 13.40 | 12,559 | ||
婦人科 | 0 | 0.00 | 1,808 | ||
歯科口腔外科 | 2,297 | 2.10 | 15,317 | ||
救急科 | 196 | 1.00 | 1,887 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。