診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 9,448 | 8.55 | 12,406 | ||
消化器内科 | 6,355 | 12.07 | 13,998 | ||
呼吸器内科 | 5,006 | 14.02 | 6,551 | ||
脳神経内科 | 3,328 | 30.52 | 4,603 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 4,202 | 175.11 | 9,551 | ||
(療養病棟除く) | 130 | 10.10 | 9,551 | ||
腎臓内科 | 11,418 | 75.08 | 16,131 | ||
(療養病棟除く) | 3,482 | 23.28 | 16,131 | ||
総合内科 | 9,055 | 32.27 | 15,862 | ||
外科 | 4,177 | 9.01 | 7,154 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 17,835 | 27.38 | 35,067 | ||
リウマチ科 | 3,217 | 27.38 | 2,068 | ||
脳神経外科 | 6,062 | 28.98 | 7,177 | ||
心臓血管外科 | 11,256 | 25.51 | 4,286 | ||
呼吸器外科 | 820 | 8.99 | 1,988 | ||
泌尿器科 | 2,401 | 10.16 | 13,879 | ||
眼科 | 110 | 2.00 | 11,387 | ||
耳鼻咽喉科 | 182 | 4.47 | 4,746 | ||
皮膚科 | 676 | 12.52 | 13,257 | ||
婦人科 | 0 | 0.00 | 1,171 | ||
歯科口腔外科 | 3,170 | 2.02 | 18,584 | ||
救急科 | 499 | 1.00 | 2,332 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。
診療科 | 入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ患者数(人) | 平均在院日数(日) | 延べ患者数(人) | |||
循環器内科 | 6,850 | 7.81 | 12,376 | ||
消化器内科 | 11,285 | 15.92 | 18,497 | ||
呼吸器内科 | 2,597 | 19.27 | 5,280 | ||
脳神経内科 | 3,845 | 37.38 | 4,821 | ||
糖尿病・内分泌内科 | 4,538 | 284.69 | 10,407 | ||
(療養病棟除く) | 325 | 28.90 | 10,407 | ||
腎臓内科 | 11,644 | 83.73 | 17,039 | ||
(療養病棟除く) | 2,441 | 22.21 | 17,039 | ||
総合内科 | 4,103 | 21.03 | 13,887 | ||
外科 | 4,759 | 9.61 | 7,354 | ||
整形外科(リハビリ含む) | 16,597 | 25.04 | 31,684 | ||
リウマチ科 | 2,727 | 25.04 | 2,371 | ||
脳神経外科 | 5,184 | 32.24 | 7,378 | ||
心臓血管外科 | 9,803 | 25.92 | 3,566 | ||
呼吸器外科 | 599 | 9.31 | 1,931 | ||
泌尿器科 | 1,951 | 8.45 | 14,630 | ||
眼科 | 87 | 1.13 | 11,465 | ||
耳鼻咽喉科 | 130 | 4.87 | 5,314 | ||
皮膚科 | 417 | 15.37 | 13,206 | ||
婦人科 | 0 | 0 | 1,768 | ||
歯科口腔外科 | 2,779 | 2.18 | 17,578 | ||
救急科 | 229 | 1.00 | 211 |
※各診療科医師別の実績表です。
※各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧ください。