足がむくむ・血管が浮き出る、それは『下肢静脈瘤』かもしれません。
下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は足の血管の病気です。下肢とは足のことで、静脈瘤は血管(静脈)が文字どおりコブ(瘤)のように膨らんだ状態のことをいいます。
下肢静脈瘤とは、足の血管がコブのようになる病気です。症状はほとんどがふくらはぎにおこります。足に血液がたまることによっておこるので、午後から夕方に強くなるのが特徴です。
画像引用元:日本コヴィディエン
静脈瘤のタイプ・患者さんの状態によって治療法は異なります
保存的療法 | 生活習慣改善や弾性ストッキングなどで症状改善させたり、症状進行の予防を行う |
---|---|
硬化療法 | 静脈瘤に薬を注射して固める治療 |
手術 | 対象の静脈を引き抜くストリッピング手術が代表的 |
血管内治療 | 高周波(ラジオ波)またはレーザーを使って血管内治療を行います。これは治療に伴う痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくする低侵襲的治療であり、患者さんへの身体的負担も少なく、治療後の回復も早いのが特長です。 |
当院の血管内治療では専用の高周波アブレーションカテーテル治療機器を使用しております。
問診票の内容から仕事や生活習慣などを聞き、他の病気によるものではないか見極めます。
患部を診て下肢静脈瘤の場所や膨らみ具合、むくみや皮膚の変色がないか確認します。
むくみの有無や皮膚表面の状態、皮膚の厚さや硬さ、押して痛みがあるかなどを調べます。
超音波で足の静脈の状態を確認します。30分~40分程度で終了します。検査結果によっては、CTなどの検査を追加することもあります。
通常の診察・検査はすべて保険適用となります。
下肢静脈瘤治療について治療・診察をご希望される方は、当院の心臓血管外科外来までお越し下さい。
診療日 | 毎週月曜日・水曜日 |
---|---|
診療時間 | 14:00~17:00 |
受付時間 | 13:30~16:00 |
2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|
入院延患者数 | 2,530名 | 2,559名 |
平均在院日数 | 29.53日 | 27.68日 |
外来延患者数 | 2,753名 | 2,705名 |
2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|
冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 8件 | 11件 |
大動脈瘤切除術 | 7件 | 9件 |
弁形成・置換術 | 14件 | 17件 |
左室形成術 | 1件 | 2件 |
不整脈手術(メイズ手術) | 7件 | 6件 |
血管移植術、バイパス移植術 | 7件 | 5件 |
下肢静脈瘤、その他静脈瘤手術 | 32件 | 17件 |
ペースメーカー移植術、交換術 | 1件 | 9件 |
ステントグラフト内挿入 | 7件 | 7件 |
人工心肺手術 | 23件 | 26件 |
動脈血管手術 | 3件 | 10件 |
その他の手術 | 4件 | 61件 |
現在、予定されている休診はありません。