麻酔科科長、手術室長
中川 力丸 (なかがわ りきまる)
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・標榜医 |
---|
2021年 | 2020年 | |
---|---|---|
手術件数 | 1,965件 | 1,554件 |
全身麻酔 | 1,964件 | 1,554件 |
2021年 | 2020年 | |
---|---|---|
閉鎖循環式麻酔 | 1,485件 | 1,142件 |
脊椎麻酔 | 11件 | 9件 |
硬膜外麻酔 | 30件 | 17件 |
静脈麻酔 | 12件 | 6件 |
伝達麻酔 | 5件 | 5件 |
浸潤麻酔 | 269件 | 231件 |
表面麻酔 | 143件 | 144件 |
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・標榜医 |
---|
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・指導医 |
---|