麻酔科科長、手術室長
中川 力丸 (なかがわ りきまる)
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・標榜医 |
---|
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
手術件数 | 2,025件 | 1,965件 |
全身麻酔 | 2,024件 | 1,964件 |
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
閉鎖循環式麻酔 | 1,489件 | 1,485件 |
脊椎麻酔 | 3件 | 11件 |
硬膜外麻酔 | 33件 | 30件 |
静脈麻酔 | 24件 | 12件 |
伝達麻酔 | 4件 | 5件 |
浸潤麻酔 | 314件 | 269件 |
表面麻酔 | 157件 | 143件 |
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・標榜医 |
---|
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・指導医 |
---|
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・指導医 |
---|
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会専門医・指導医 |
---|
麻酔科
資格など | 日本麻酔科学会認定専門医 日本集中治療医学会認定専門医 |
---|